Описание границ охотничьего хозяйства «Ордынское»

Границы участка «Филипповский»:

Северная — от восточной границы биологического заказника «Ордынский» точка №1, на восток по автомобильной дороге Кочки-Ордынское К-17р, до пересечения с полевой дорогой, ведущей в с.Устюжанино точка №2.

Восточная — по полевой дороге в с.Устюжанино точка №2 в направлении на юг через точки №3-№7 до пересечения с полевой дорогой восточного направления в с. Филиппово точка  №8.

Южная — от точки №8 по этой полевой дороге на запад до границы с биологическим заказником «Ордынский» точка №9.

Западная – от точки №9 по границе с биологическим заказником «Ордынский» через точки №10,№11 до автомобильной дороги Ордынское – Кочки К-17р точка №1.

 

Номера

точек

Географические координаты точек
Северная широта Восточная долгота
1 54°22’15» 81°12’2″
2 54°21’41» 81°23’25»
3 54°20’58» 81°20’43»
4 54°20’52» 81°20’37»
5 54°20’47» 81°19’52»
6 54°20’51» 81°19’31»
7 54°18’39» 81°19’32»
8 54°17’59» 81°22’14»
9 54°17’18» 81°20’7″
10 54°20’45» 81°16’7″
11 54°22’10» 81°12’5″

 

 

Границы участка «Ордынский»:

Северная- от точки №1 на административной границе с Кочковским районом, далее по административной границе Чулымского района до ур.Кирзинский Дол, далее на юго- восток по проселочной  дороге Зырянка (Чулымский район) — Рогалёво до с.Рогалёво, далее по дороге  (Н-2201) с. Усть-Луковка  до с.Вагайцево, через точки №2-№53, далее на юго-восток до берега Новосибирского водохранилища (точка №54).

Восточная и южная — от точки №54 вверх по фарватеру Новосибирского водохранилища до административной границы Алтайского края, далее по этой границе на запад через точки № 55-№84 до дороги Новокузминка — Долганка (Алтайский край) точка №85.

Западная- от пересечения административной границы Алтайского края с дорогой Новокузминка — Долганка (Алтайский край) точка №85 по этой дороге Н-2206 до д.Новокузминка, далее по дороге через с.Верх-Алеус до с.Средний Алеус, далее по полевой дороге вдоль восточной границы биологического заказника «Ордынский» до уч. «Филипповский», далее по восточной границе уч. «Филипповский» до автодороги Ордынское — Кочки К17-р,  далее по автодороге Ордынское — Кочки К-17р до пересечения с административной границей Кочковского района. Далее по административной границе Кочковского района через точки № 86-№113 до точки №1 т.е. до исходной точки.

 

точки

С.Ш. В.Д.  
1. 54°22’41» 80°57’22» Автодорога в с.Жуланка
2. 54°22’56» 80°57’42» Лесная дорога
3. 54°24’21» 80°59’27» Лесная дорога
4. 54°25’58» 81°01’26» Поворотная точка границы
5. 54°26’22» 81°01’07» Поворотная точка границы
6. 54°27’02» 81°03’54» Поворотная точка границы
7. 54°26’47» 81°04’19» Поворотная точка границы
8. 54°27’29» 81°08’30» Грунтовая дорога в с.Алексеевка
9. 54°27’53» 81°10’49» Лесная дорога
10. 54°28’08» 81°12’19» Поворотная точка границы
11. 54°27’59» 81°12’28» Р. Солоновка
12. 54°27’06» 81°13’21» Лесная дорога
13. 54°27’00» 81°13’28» Лесная дорога
14. 54°26’12» 81°14’16» Поворотная точка границы
15. 54°26’21» 81°16’27» Грунтовая дорога в д.Базово
16. 54°26’29» 81°19’25» Лесная дорога
17. 54°26’30» 81°20’28» Лесная дорога
18. 54°26’31» 81°21’49» Поворотная точка границы
19. 54°27’49» 81°22’48» Лесная дорога
20. 54°28’01» 81°22’57» Поворотная точка границы
21. 54°28’03» 81°23’02» Лесная дорога
22. 54°28’35» 81°24’37» Поворотная точка границы
23. 54°28’23» 81°24’47» Лесная дорога
24. 54°27’12» 81°25’46» Лесная дорога
25. 54°26’32» 81°26’11» Лесная дорога
26. 54°24’35» 81°27’42» Лесная дорога
27. 54°24’17» 81°27’49» Лесная дорога
28. 54°23’15» 81°28’49» Поворотная точка границы
29. 54°23’00» 81°30’13» Поворотная точка границы
30. 54°22’54» 81°30’25» Лесная дорога
31. 54°22’07» 81°31’40» Поворотная точка границы
32. 54°21’00» 81°33’53» Поворотная точка границы
33. 54°20’59» 81°34’09» Лесная дорога
34. 54°21’03» 81°35’00» Лесная дорога
35. 54°20’56» 81°35’14» Поворотная точка границы
36. 54°21’11» 81°35’53» Правый приток реки
37. 54°21’13» 81°35’56» Поворотная точка границы
38. 54°21’07» 81°36’58» Труба на улучшенной грунтовой дороге через реку
39. 54°21’08» 81°37’02» Грунтовая дорога
40. 54°22’24» 81°41’11» Лесная дорога
41. 54°22’25» 81°41’12» Грунтовая дорога
42. 54°22’31» 81°41’29» Лесная дорога
43. 54°22’46» 81°41’59» Труба на улучшенной грунтовой дороге через р. Сушонок
44. 54°22’59» 81°42’21» Автодорога в с.Усть-Луковка Н-2201
45. 54°23’03» 81°43’12» Поворотная точка границы
46. 54°22’53» 81°43’27» Поворотная точка границы
47. 54°22’52» 81°43’24» Поворотная точка границы
48. 54°23’08» 81°45’35» Труба на автодороге через р. Луковка
49. 54°22’43» 81°50’24» Улучшенная грунтовая дорога
50. 54°22’35» 81°51’15» Автодорога
51. 54°22’12» 81°51’28» Мост на автодороге через р.Орда К-17р
52. 54°21’45» 81°51’33» Автодорога
53. 54°21’25» 81°51’44» Усовершенствованное  шоссе
54. 54°20’45» 81°51’48» Поворотная точка границы
55. 54°20’20» 81°51’45» Поворотная точка границы
56. 54°19’01» 81°48’34» Поворотная точка границы
57. 54°18’22» 81°47’49» Поворотная точка границы
58. 54°16’42» 81°43’41» Поворотная точка границы
59. 54°14’49» 81°41’38» Поворотная точка границы
60. 54°11’02» 81°40’02» Поворотная точка границы
61. 54°09’36» 81°39’02» Поворотная точка границы
62. 54°08’31» 81°37’29» Поворотная точка границы
63. 54°06’21» 81°31’53» Поворотная точка границы
64. 54°05’23» 81°30’25» Поворотная точка границы
65. 54°04’40» 81°28’35» Поворотная точка границы
66. 54°03’38» 81°21’55» Поворотная точка границы
67. 54°04’58» 81°20’41» Поворотная точка границы
68. 54°04’55» 81°20’27» Автодорога
69. 54°04’47» 81°19’51» Поворотная точка границы
70. 54°05’11» 81°19’36» Просека
71. 54°05’29» 81°19’26» Поворотная точка границы
72. 54°05’18» 81°18’33» Проселочная дорога
73. 54°04’53» 81°16’38» Поворотная точка границы
74. 54°05’05» 81°16’07» Лесная дорога
75. 54°05’23» 81°15’21» Поворотная точка границы
76. 54°05’12» 81°14’25» Поворотная точка границы
77. 54°05’22» 81°14’05» Лесная дорога
78. 54°06’07» 81°12’58» Поворотная точка границы
79. 54°06’47» 81°12’35» Поворотная точка границы
80. 54°06’41» 81°10’45» Грунтовая дорога Н-2206
81. 54°06’20» 81°09’04» Поворотная точка границы
82. 54°06’40» 81°07’58» Поворотная точка границы
83. 54°06’53» 81°07’43» Поворотная точка границы
84. 54°07’13» 81°07’37» Лесная дорога
85. 54°08’03» 81°07’23» Поворотная точка границы
86. 54°08’12» 81°09’05» Поворотная точка границы
87. 54°08’11» 81°09’49» Грунтовая дорога
88. 54°08’07» 81°10’24» Грунтовая дорога
89. 54°08’05» 81°10’49» Поворотная точка границы
90. 54°08’27» 81°12’02» Поворотная точка границы
91. 54°10’08» 81°14’45» Поворотная точка границы
92. 54°10’29» 81°15’37» Грунтовая дорога
93. 54°11’01» 81°16’25» Плотина на автомобильной дороге через р. Алеус
94. 54°11’08» 81°16’32» Поворотная точка границы
95. 54°11’26» 81°18’03» Поворотная точка границы
96. 54°11’22» 81°18’43» Мост на автомобильной дороге через реку
97. 54°11’22» 81°18’50» Грунтовая дорога
98. 54°11’21» 81°18’58» Грунтовая дорога
100. 54°11’10» 81°21’13» Поворотная точка границы
101. 54°12’10» 81°21’46» Плотина на лесной дороге через реку
102. 54°16’41» 81°20’58» Поворотная точка границы
103/1. 54°17’59» 81°22’14» Лесная дорога
104/1. 54°18’39» 81°19’32» Лесная дорога
105/1. 54°20’51» 81°19’31» Лесная дорога
106/1. 54°21’41» 81°23’25» Автодорога К-17р
107 54°22’08» 81°12’09» Автодорога К-17р
108. 54°22’14» 81°12’03» Автодорога К-17р
109. 54°22’11» 81°10’24» Автодорога К-17р
110. 54°22’12» 81°09’36» Автодорога К-17р
111. 54°22’07» 81°05’27» Автодорога К-17р
112. 54°22’04» 81°04’36» Лесная дорога
113. 54°22’04» 81°02’58» Автодорога К-17р

 

Ордынское охотхозяйство